<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para FISICOCULTURISMO.INFO</title>
	<link>http://www.fisicoculturismo.info</link>
	<description>V2.0 - Noticias Videos y Novedades Sobre Torneos, Entrenamiento, Suplementos, Nutición y Esteroides.</description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:59:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Comentario de yesid gomez en Los Biceps de Lee Priest</title>
		<link>http://www.fisicoculturismo.info/index.php/2006/09/24/los-biceps-de-lee-priest/#comment-330</link>
		<dc:creator>yesid gomez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 20:46:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fisicoculturismo.info/index.php/2006/09/24/los-biceps-de-lee-priest/#comment-330</guid>
		<description>quisiera ver videos de como entrena un fisicoculturista para poder guiarme para entrenar mejor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera ver videos de como entrena un fisicoculturista para poder guiarme para entrenar mejor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de abel en Jay Cutler Practicando poses</title>
		<link>http://www.fisicoculturismo.info/index.php/2006/04/11/jay-cutler-practicando-poses/#comment-328</link>
		<dc:creator>abel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 19:08:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fisicoculturismo.info/index.php/2006/04/11/jay-cutler-practicando-poses/#comment-328</guid>
		<description>hola que buenas poses que tenes comentame</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola que buenas poses que tenes comentame</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de MOSQUEDA en Resultados del Mr. Olympia 2007</title>
		<link>http://www.fisicoculturismo.info/index.php/2007/10/02/resultados-del-mr-olympia-2007/#comment-326</link>
		<dc:creator>MOSQUEDA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 01:09:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fisicoculturismo.info/index.php/2007/10/02/resultados-del-mr-olympia-2007/#comment-326</guid>
		<description>quien diga q jay no es el ganador absoluto puede q tenga razon sin embargo este año no me gusto el tercer lugar de dexter yo lo veia en excelente forma</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quien diga q jay no es el ganador absoluto puede q tenga razon sin embargo este año no me gusto el tercer lugar de dexter yo lo veia en excelente forma</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Janneth Ortiz en Resultados del Mr. Olympia 2007</title>
		<link>http://www.fisicoculturismo.info/index.php/2007/10/02/resultados-del-mr-olympia-2007/#comment-325</link>
		<dc:creator>Janneth Ortiz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 23:16:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fisicoculturismo.info/index.php/2007/10/02/resultados-del-mr-olympia-2007/#comment-325</guid>
		<description>definitivamente jay es el mejor, claro que debio ganar y pienso que en el 2008 tambien lo hara.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>definitivamente jay es el mejor, claro que debio ganar y pienso que en el 2008 tambien lo hara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de walter rueda turizo en Lee Priest: Video y Novedades</title>
		<link>http://www.fisicoculturismo.info/index.php/2006/05/01/lee-priest-video-y-novedades/#comment-322</link>
		<dc:creator>walter rueda turizo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 19:20:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fisicoculturismo.info/index.php/2006/05/01/lee-priest-video-y-novedades/#comment-322</guid>
		<description>este deporte es para guerreros me parese que que lee es el mejor de los fisiculturista claro sin desmeritar a los demas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>este deporte es para guerreros me parese que que lee es el mejor de los fisiculturista claro sin desmeritar a los demas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de mARIO en Galeria de Fotos</title>
		<link>http://www.fisicoculturismo.info/index.php/2006/07/04/galeria-de-fotos/#comment-299</link>
		<dc:creator>mARIO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 19:34:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fisicoculturismo.info/index.php/2006/07/04/galeria-de-fotos/#comment-299</guid>
		<description>AGRADEZCO SU PAGINA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AGRADEZCO SU PAGINA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de jose en Resultados del Mr. Olympia 2007</title>
		<link>http://www.fisicoculturismo.info/index.php/2007/10/02/resultados-del-mr-olympia-2007/#comment-298</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 03:52:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fisicoculturismo.info/index.php/2007/10/02/resultados-del-mr-olympia-2007/#comment-298</guid>
		<description>en la historia del fisicoculturismo, no importa en qué época sea, sólo existe un ejemplo verdadero de esfuerzo, agallas... ! ARNOLD SCHWARZENEGGER!... Algunos lo han superado en volumen muscular; pero en términos de simetría, definición, separación y calidad muscular jamás. En la actualidad el fisicoculturismo es más artificial, y se nota claramente la diferencia de los esteroides de antes y los de ahora; ahora lucen exagerados y poco estéticos. Los fisicoculturistas de antes trabajaban más su musculatura y eso es evidente. 

Dimensiones generales de arnold en su mejor forma:
 Peso: 235 Libras.
 Pantorrillas: 20 Pulgadas.
 Brazos: 22 Pulgadas.
 Cintura: 34 Pulgadas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en la historia del fisicoculturismo, no importa en qué época sea, sólo existe un ejemplo verdadero de esfuerzo, agallas&#8230; ! ARNOLD SCHWARZENEGGER!&#8230; Algunos lo han superado en volumen muscular; pero en términos de simetría, definición, separación y calidad muscular jamás. En la actualidad el fisicoculturismo es más artificial, y se nota claramente la diferencia de los esteroides de antes y los de ahora; ahora lucen exagerados y poco estéticos. Los fisicoculturistas de antes trabajaban más su musculatura y eso es evidente. </p>
<p>Dimensiones generales de arnold en su mejor forma:<br />
 Peso: 235 Libras.<br />
 Pantorrillas: 20 Pulgadas.<br />
 Brazos: 22 Pulgadas.<br />
 Cintura: 34 Pulgadas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de alej en Fisicoculturismo.info Versión 2.0</title>
		<link>http://www.fisicoculturismo.info/index.php/2007/09/23/fisicoculturismoinfo-version-20/#comment-295</link>
		<dc:creator>alej</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 23:00:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fisicoculturismo.info/index.php/2007/09/23/fisicoculturismoinfo-version-20/#comment-295</guid>
		<description>hola quisiera saber si despues de hacer un entrenamiento con pesas se puede haser aerobics.. gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola quisiera saber si despues de hacer un entrenamiento con pesas se puede haser aerobics.. gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de juan  b.herrera en Esperando el Olympia 2007</title>
		<link>http://www.fisicoculturismo.info/index.php/2007/09/23/esperando-el-olympia-2007/#comment-293</link>
		<dc:creator>juan  b.herrera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 12:48:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fisicoculturismo.info/index.php/2007/09/23/esperando-el-olympia-2007/#comment-293</guid>
		<description>en  cartageena  colombbia se incremeenta el fiiscoculturismo
juan   b.herrera.grcias por estos videos que  siorven d e ejemplo par un mejor entrenamiento,todos ganamos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en  cartageena  colombbia se incremeenta el fiiscoculturismo<br />
juan   b.herrera.grcias por estos videos que  siorven d e ejemplo par un mejor entrenamiento,todos ganamos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de RUDY FOLGAR en Esperando el Olympia 2007</title>
		<link>http://www.fisicoculturismo.info/index.php/2007/09/23/esperando-el-olympia-2007/#comment-292</link>
		<dc:creator>RUDY FOLGAR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 18:20:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fisicoculturismo.info/index.php/2007/09/23/esperando-el-olympia-2007/#comment-292</guid>
		<description>para mi si fue justo q esta vez no ganara rony coleman, es cierto con todo y sus 8 olympias, pero recordemos q en estas ultimas presentaciones no estaba en su mejor nivel, como cuando competia flex welher, o shanw ray, esos eran los mejores años de ronie, actualmente no tiene la misma espalda q espantaba al mundo, en tamaño si,pero no endetalles,y su cintura se estado hiaciendo mas grnde,esos detalles cuentan a la hora de elegir al maximo exponente del fissiculturismo del mundo.y para mi el proximo mister olympia tiene q ser dennis wolf, ahi veremos q pasa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>para mi si fue justo q esta vez no ganara rony coleman, es cierto con todo y sus 8 olympias, pero recordemos q en estas ultimas presentaciones no estaba en su mejor nivel, como cuando competia flex welher, o shanw ray, esos eran los mejores años de ronie, actualmente no tiene la misma espalda q espantaba al mundo, en tamaño si,pero no endetalles,y su cintura se estado hiaciendo mas grnde,esos detalles cuentan a la hora de elegir al maximo exponente del fissiculturismo del mundo.y para mi el proximo mister olympia tiene q ser dennis wolf, ahi veremos q pasa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
